ATA Chapters
ATA Chapters; uçak bakımında kullanılan manuallerde(el kitaplarında) kullanılan bir numaralandırma sistemidir.
Air Transport Association kelimelerinin baş harflerinden oluşan ATA, Hava Taşımacılığı Birliği şeklinde tanımlanabilir. Uçak bakımında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Formatı X X - Y Y - Z Z şeklindedir.
Burada;
XX : ATA chapterı(bölümünü),
YY : Altsistemi veya altsitemin bir alt sistemini,
ZZ : Komponenti tanımlar. ATA bölümlerinin verildiği tablo aşağıdadır.
Bölüm No | İçerik | Açıklama |
00 | INTRODUCTION | Dokümanın kullanımıyla ilgili açıklamalar. |
05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS | Zaman limitleri, planlı ve plansız bakımlar. |
06 | DIMENSIONS AND AREAS | Uçağın boyutları ve bölümleri. |
07 | LIFTING & SHORING | Uçağın bakım için “jack”a alınması. |
08 | LEVELING & WEIGHING | Uçağın dengelenmesi ve ağırlığının ölçülmesi |
09 | TOWING & TAXIING | Uçağın yerde çekilmesi ve taxi usulleri. |
10 | PARKING, MOORING, STORAGE | Uçağı park etme ve uzun süreli beklemeye alınması. |
11 | PLACARDS AND MARKINGS | Uçak üzerindeki etiket, açıklama ve işaretler. |
12 | SERVICING | Uçak sistemlerinin ikmal usulleri. |
20 | STANDARD PRACTICES-AIRFRAME | Uçak sistemlerinin bakımında standart bakım usulleri. |
21 | AIR CONDITIONING | Kabin basınçlandırma ve iklimlendirme sistemi. |
22 | AUTO FLIGHT | Otomatik uçuş sistemi. |
23 | COMMUNICATIONS | İletişim sistemleri. |
24 | ELECTRICAL POWER | Elektrik sistemi. |
25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS | Ekipmanlar ve kabin içi materialler. |
26 | FIRE PROTECTION | Yangından ikaz sistemleri. |
27 | FLIGHT CONTROLS | Uçuş kumandaları. |
28 | FUEL | Yakıt sistemi. |
29 | HYDRAULIC POWER | Hidrolik sistemi. |
30 | ICE AND RAIN PROTECTION | Buzlanma ve yağmurdan korunma. |
31 | INDICATING/RECORDING SYSTEMS | Göstergeler ve kayıt sistemleri. |
32 | LANDING GEAR | İniş takımları. |
33 | LIGHTS | Aydınlatma sistemleri. |
34 | NAVIGATION | Seyrüsefer sistemleri. |
35 | OXYGEN | Oksijen sistemi. |
36 | PNEUMATIC | Basınçlı hava sistemi. |
38 | WATER/WASTE | Su ve atık su sistemi. |
49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER | APU - Yardımcı güç kaynağı. |
51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES | Yapısal bakımda standart bakım usulleri. |
52 | DOORS | Kapılar. |
53 | FUSELAGE | Uçak gövdesi. |
54 | NACELLES/PYLONS | Motor hava alığı ve motor askısı. |
55 | STABILIZERS | Yatay ve dikey stabilize. |
56 | WINDOWS | Camlar. |
57 | WINGS | Kanatlar. |
70 | STANDARD PRACTICES - ENGINES | Motor bakımında standart bakım usulleri. |
71 | POWER PLANT | Güç sistemleri. |
72 | ENGINE | Motor. |
73 | ENGINE FUEL AND CONTROL | Motor yakıt sistemi ve yakıt kontrol. |
74 | IGNITION | Motor ateşleme sistemi. |
75 | AIR | Motor hava sistemi. |
76 | ENGINE CONTROLS | Motor kontrolleri. |
77 | ENGINE INDICATING | Motor göstergeleri. |
78 | EXHAUST | Motor egzoz sistemi. |
79 | OIL | Motor yağ sistemi. |
80 | STARTING | Motor çalıştırma sistemi. |
Kaynak:
http://slonder.tripod.com/bakim/Ata100.html
www.ucakteknisyeniyiz.biz
Yorumlar
Yorum Gönder